<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: PR, Netzwerken und Propaganda unter den Bedingungen des 21. Jhds</title>
	<atom:link href="http://wavetank.de/2010/06/pr-netzwerken-und-propaganda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wavetank.de/2010/06/pr-netzwerken-und-propaganda/</link>
	<description>everything collaboration</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 19:37:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fragen an die offene Gesellschaft: Resilienz als Werkzeug in sozialen Netzwerken — Wavetank</title>
		<link>http://wavetank.de/2010/06/pr-netzwerken-und-propaganda/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>Fragen an die offene Gesellschaft: Resilienz als Werkzeug in sozialen Netzwerken — Wavetank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 22:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wavetank.de/?p=471#comment-565</guid>
		<description>[...] PR, Netzwerken und Propaganda unter den Bedingungen des 21. Jhds [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] PR, Netzwerken und Propaganda unter den Bedingungen des 21. Jhds [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RainerWasserfuhr</title>
		<link>http://wavetank.de/2010/06/pr-netzwerken-und-propaganda/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>RainerWasserfuhr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wavetank.de/?p=471#comment-531</guid>
		<description>ich vermute die endlichkeit des SocialGraph wird auf eine höhere ebene gehoben, in dem nach und nach zusätzlich der »MentalGraph« aufgebaut wird, der immer mehr kognitive inhalte der einzelnen sozialen knotenpunkte (aka &quot;gehirne&quot;) in semantischen relationen abbildet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich vermute die endlichkeit des SocialGraph wird auf eine höhere ebene gehoben, in dem nach und nach zusätzlich der »MentalGraph« aufgebaut wird, der immer mehr kognitive inhalte der einzelnen sozialen knotenpunkte (aka &#8222;gehirne&#8220;) in semantischen relationen abbildet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Session 8: Der Mensch im Netzwerk – Zwischen Bilderberg und Systemtheorie — Wavetank</title>
		<link>http://wavetank.de/2010/06/pr-netzwerken-und-propaganda/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Session 8: Der Mensch im Netzwerk – Zwischen Bilderberg und Systemtheorie — Wavetank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wavetank.de/?p=471#comment-530</guid>
		<description>[...] PR, Netzwerken und Propaganda unter den Bedingungen des 21. Jhds [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] PR, Netzwerken und Propaganda unter den Bedingungen des 21. Jhds [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

